商品介紹
導電佳、強度佳
產品規格
No | Surface Resistivity | Weight | Width | Color |
---|---|---|---|---|
R-0725 | 102 Ω /square | 1.7g/yd ± 5% | 6 mm | White |
RB-006G | 103 Ω /square | 0.6g/yd ± 5% | 6 mm | Grey |
RB-010G1 | 103 Ω /square | 2.0g/yd ± 5% | 10 mm | Grey |
RB-014G | 103 Ω /square | 1.4g/yd ± 5% | 14 mm | Grey, Black |
RB-409E | 103-4 Ω /square | 1.6g/yd ± 5% | 9 mm | Grey |
RB-411E | 103-4 Ω /square | 2.0g/yd ± 5% | 10.5 mm | Blue |
RB-412E | 103-4 Ω /square | 2.0g/yd ± 5% | 12 mm | Blue |
產品特性
- 導電性佳
- 均勻之導電效果
- 強度佳
產品應用
- 適用於無塵衣之袖對袖及接片的導通
- 無塵室連接材質及安全鞋之導通材
- 腳環帶及其它之應用
產品相關檔案
分類: Cleanroom & ESD, 導電織帶